CAMERE & SUITES
Le nostre Tariffe
Camera Doppia
COMFORT standard, no vista mare | |||||
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
149€ – 179€ | 209€ – 239€ | 239€ – 259€ | 259€ – 279€ | 209€ – 239€ | 149€ – 179€ |
PRESTIGE balcone e vista mare | |||||
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
172€ – 209€ | 262€ – 292€ | 302€ – 322€ | 322€ – 352€ | 262€ – 292€ | 172€ – 209€ |
DELUXE balcone e vista mare | |||||
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
184€ – 229€ | 274€ – 304€ | 314€ – 334€ | 334€ – 364€ | 274€ – 304€ | 184€ – 229€ |
CHARME vista mare ad angolo | |||||
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
196€ – 249€ | 286€ – 316€ | 326€ – 346€ | 346€ – 376€ | 286€ – 316€ | 196€ – 249€ |
SUITE il nostro top | |||||
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
209€ – 269€ | 299€ – 349€ | 349€ – 369€ | 379€ – 399€ | 299€ – 349€ | 346€ – 376€ |
Camera Singola
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
---|---|---|---|---|---|
119€ – 139€ | 179€ – 189€ | 189€ – 199€ | 199€ – 209€ | 179€ – 189€ | 119€ – 139€ |
Modalità di pagamento: Pagamento diretto in hotel. All'atto della conferma della prenotazione saranno richiesti i dati di una carta di credito e relativa data di scadenza come garanzia, oltre al versamento di un terzo dell’importo totale come deposito che potrà essere effettuato tramite addebito sulla carta di credito o bonifico bancario.
Politica di cancellazione: Cancellazione senza penale entro 3 settimane dall’arrivo; Cancellazione tra 21 e 15 gg. rimborso 50% del deposito; Cancellazione a meno di 14 gg. dall’arrivo penale 100% del deposito.
CAMERE & SUITES
Prenota Ora
CAMERE & SUITES