CAMERE & SUITES
Unsere Preise
Dopplezimmer
COMFORT standard, no sea view | |||||
1 Jan – 18 Mai | 19 Mai – 30 Jun | Juli | August | 1 – 21 Sep | 22 Sep- 31 Dez |
149€ – 179€ | 209€ – 239€ | 239€ – 259€ | 259€ – 279€ | 209€ – 239€ | 149€ – 179€ |
PRESTIGE balcony and sea view | |||||
1 Jan – 18 Mai | 19 Mai – 30 Jun | Juli | August | 1 – 21 Sep | 22 Sep- 31 Dez |
172€ – 209€ | 262€ – 292€ | 302€ – 322€ | 322€ – 352€ | 262€ – 292€ | 172€ – 209€ |
DELUXE balcone e vista mare | |||||
1 Jan – 18 Mai | 19 Mai – 30 Jun | Juli | August | 1 – 21 Sep | 22 Sep- 31 Dez |
184€ – 229€ | 274€ – 304€ | 314€ – 334€ | 334€ – 364€ | 274€ – 304€ | 184€ – 229€ |
CHARME corner sea views (better views) | |||||
1 Jan – 18 Mai | 19 Mai – 30 Jun | Juli | August | 1 – 21 Sep | 22 Sep- 31 Dez |
196€ – 249€ | 286€ – 316€ | 326€ – 346€ | 346€ – 376€ | 286€ – 316€ | 196€ – 249€ |
SUITE our best rooms | |||||
1 Jan – 18 Mai | 19 Mai – 30 Jun | Juli | August | 1 – 21 Sep | 22 Sep- 31 Dez |
209€ – 269€ | 299€ – 349€ | 349€ – 369€ | 379€ – 399€ | 299€ – 349€ | 346€ – 376€ |
Einzelzimmer
1 gen – 18 mag | 19 mag – 30 giu | luglio | agosto | 1 – 21 set | 22 set- 31 dic |
---|---|---|---|---|---|
1 Jan – 18 Mai | 19 Mai – 30 Jun | Juli | August | 1 – 21 Sep | 22 Sep- 31 Dez |
Das Herz des SPA ist die Thalasso-Pool mit kaltem Meerwasser und acht Stationen Whirlpool für den ganzen Körper
Unsere Massagen, die wir sehr stolz sind, einschließlich einer breiten Auswahl der besten orientalischen und westlichen Techniken und unseren exklusiven und einzigartigen SpaMarine Massagen.
Pflege für Ihre Schönheit mit den besten in der Kosmetik und Gesichts-und Körperbehandlungen, sichtbare Ergebnisse mit intensiver und zielgerichtete Programme. Um Ihre Behandlungen anpassen, empfehlen wir, einen Termin für eine kostenlose-Check-up und Beratung.
Montags geschlossen